Religious Priests
No |
Patron |
Name |
Born |
Ordained Priest |
Congregation |
Community |
Deanery |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Francis X. | Nguyễn Tiến Dưng | 1970 | 2005 | A.A. | Fatima | Thủ Đức |
2 | Peter | Phạm Văn Dương | 1973 | 2012 | A.A. | Mông Triệu convent | Gia Định |
3 | Paul | Nguyễn Văn Hưng | 1972 | 2009 | A.A. | Fatima | Thủ Đức |
4 | Jean Claude | Erhart | 1964 | 2010 | A.A. | Fatima | Thủ Đức |
5 | Peter | Nguyễn Văn Hiệu | 1981 | 2015 | A.A. | Mông Triệu convent | Gia Định |
6 | Francis X. | Phạm Văn Huân | 1980 | 2016 | A.A. | Bác Ái XH | Hóc Môn |
7 | Joachim | Lê Văn Chiến | 1976 | 2008 | CM | Vincent | Tân Sơn Nhì |
8 | Joseph | Vũ Quốc Hội | 1956 | 2002 | CM | Nguyễn Kiệm | Phú Nhuận |
9 | Paul | Nguyễn Quang Thanh | 1972 | 2005 | CM | Nguyễn Kiệm | Phú Nhuận |
10 | Peter | Trần Văn Minh | 1966 | 2004 | CM | Vincent | Tân Sơn Nhì |
11 | Joseph | Trần Văn Trung | 1970 | 2004 | CM | Vincent | Tân Sơn Nhì |
12 | Peter | Phan Văn Đạt | 1972 | 2014 | CMF | Sallent | Chí Hoà |
13 | John B. | Trần Anh Vũ | 1975 | 2018 | CMF | Sallent | Chí Hoà |
14 | Gabriel | Hoàng Thái Sơn | 1979 | 2015 | CMF | Claret | Thủ Thiêm |
15 | John | Nguyễn Văn Hải | 1978 | 2019 | CMF | Claret | Thủ Thiêm |
16 | Peter | Nguyễn Đức Hiển | 1979 | 2017 | CMF | Claret | Thủ Thiêm |
17 | Joseph | Ngô Văn Lăng | 1979 | 2017 | CMF | Claret | Thủ Thiêm |
18 | Joseph | Trịnh Minh Diên | 1978 | 2017 | CP | Passion convent | Thủ Đức |
19 | Paul | Nguyễn Xuân Vương | 1988 | 2019 | CP | Passion convent | Thủ Đức |
20 | Joseph | Nguyễn Ngọc Tuấn | 1986 | 2017 | CP | Passion convent | Thủ Đức |
21 | John B. | Trịnh Công Tuệ | 1982 | 2017 | CP | Passion convent | Thủ Đức |
22 | John Vianney | Nguyễn Hữu Lợi | 1961 | 2015 | CPpS | Hoà Hưng | Phú Thọ |
23 | Joseph | Trương Diễn | 1955 | 1997 | CPpS | Bình Triệu | Thủ Đức |
24 | Peter | Hoàng Minh Tâm | 1967 | 2017 | CPpS | Bình Triệu | Thủ Đức |
25 | Joseph | Vũ Minh Trực | 1970 | 2015 | CPpS | Hoà Hưng | Phú Thọ |
26 | Francis S. | Trần Tuấn Anh | 1963 | 2008 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
27 | Matthias | Vũ Hoài Ân | 1975 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
28 | Paul | Ngô Văn Bạo | 1968 | 2011 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
29 | Paul | Lương Quý Bình | 1968 | 2011 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
30 | Martin | Phạm Công Bình | 1962 | 2008 | CRM | Regina | Hóc Môn |
31 | Robert | Phạm Văn Bình | 1962 | 2013 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
32 | Maximilian K. | Hoàng Duy Bổn | 1959 | 2010 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
33 | Alphonsus | Đặng Ngọc Châu | 1963 | 2018 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
34 | Paul | Hoàng Minh Châu | 1964 | 2010 | CRM | Tam Hà | Thủ Đức |
35 | John | Nguyễn Chí | 1964 | 2013 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
36 | Hilary | Phạm Ngọc Chính | 1973 | 2010 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
37 | John Vianney | Phạm Mạnh Cương | 1967 | 2008 | CRM | Bình Lợi | Gia Định |
38 | Paul | Lê Huy Cường | 1976 | 2016 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
39 | Bernard | Vũ Cao Cường | 1958 | 2010 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
40 | Michael | Thân Văn Duy | 1969 | 2010 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
41 | Pius X | Nguyễn Quang Đán | 1947 | 1983 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
42 | Dominic | Đoàn Quốc Đình | 1967 | 2012 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
43 | Martin Thịnh | Hoàng Văn Đình | 1964 | 2018 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
44 | Jerome | Nguyễn Văn Định | 1961 | 2003 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
45 | Robert | Vũ Quốc Định | 1958 | 2003 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
46 | John | Lê Hữu Đức | 1981 | 2018 | CRM | Student's hostel | Tân Sơn Nhì |
47 | Francis Ass. | Hoàng Trọng Hà | 1956 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
48 | Francis S. | Nguyễn Khánh Hà | 1962 | 2011 | CRM | Xóm Chiếu | Xóm Chiếu |
49 | Benedict | Phạm Đức Hảo | 1981 | 2017 | CRM | Lộc Hưng | Chí Hoà |
50 | Philip | Nguyễn Thái Hiệp | 1966 | 2008 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
51 | Luke | Trần Văn Hoà | 1965 | 2009 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
52 | Barnabas | Nguyễn Ngọc Huân | 1975 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
53 | Benedict | Nguyễn Viết Huân | 1950 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
54 | Vincent | Nguyễn Đức Hùng | 1981 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
55 | Dominic | Nguyễn Mạnh Hùng | 1974 | 2014 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
56 | Jean-Baptiste de Lasalle | Nguyễn Quốc Huy | 1983 | 2019 | CRM | Bình Lợi Parish | Gia Định |
57 | Jean-Baptiste de Lasalle | Đặng Quốc Hưng | 1966 | 2010 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
58 | Bonaventure | Trần Văn Hưng | 1958 | 2002 | CRM | Nghĩa Hoà | Chí Hoà |
59 | Vincent | Mai Đức Hữu | 1957 | 2009 | CRM | Nhân Hoà | Tân Sơn Nhì |
60 | Joachim | Lại Phúc Khả | 1976 | 2016 | CRM | Tử Đình | Thủ Đức |
61 | Peter | Trần Minh Khải | 1962 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
62 | Emmanuel | Vũ Hồng Khanh | 1968 | 2007 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
63 | Andrew M. | Đinh Văn Khương | 1974 | 2014 | CRM | Nhân Hoà | Thủ Đức |
64 | Ignatius of Ant. | Trần Anh Kiệt | 1965 | 2009 | CRM | Lộc Hưng | Chí Hoà |
65 | Matthias | Phan Anh Linh | 1965 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
66 | Paul | Tống Thanh Minh | 1973 | 2017 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
67 | Joseph | Phan Văn Nam | 1953 | 1989 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
68 | Peter | Vũ Duy Nghiệp | 1976 | 2014 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
69 | Joseph Viên | Nguyễn Bính Ngọ | 1966 | 2014 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
70 | Joseph | Lương Đức Nguyện | 1969 | 2008 | CRM | Bình An | Bình An |
71 | Peter | Phạm Đức Nhật | 1972 | 2018 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
72 | Aloysius Gonzaga | Phạm Y Phan | 1979 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
78 | Ambrose | Ng Năng Thanh Phong | 1974 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
79 | Francis of Ass. | Đinh Hồng Phúc | 1976 | 2015 | CRM | Thuận Phát | Xóm Chiếu |
80 | Peter | Vũ Hoài Vĩnh Phúc | 1980 | 2015 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
81 | Joseph | Phạm Thành Phương | 1967 | 2016 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
82 | John Bosco | Phạm Văn Phương | 1966 | 2010 | CRM | Châu Bình | Chí Hoà |
83 | Matthew | Nguyễn Thanh Quang | 1970 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
84 | Dominic Mậu | Tô Đình Quang | 1964 | 2017 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
85 | Joseph | Phạm Văn Sổ | 1967 | 2014 | CRM | Lộc Hưng | Chí Hòa |
86 | Alphonsus | Nguyễn Văn Tâm | 1967 | 2014 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
87 | Raymond | Trần Văn Tâm | 1949 | 2002 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
88 | Luke | Trần Kim Tân | 1975 | 2016 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
89 | Michael | Phạm Văn Thái | 1971 | 2014 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
90 | Aloysius Gonzaga | Nguyễn Ngọc Thanh | 1962 | 2007 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
91 | Stephen | Phạm Thân Thiết | 1948 | 2001 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
92 | Bonaventure | Phạm Đức Thịnh | 1962 | 2016 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
93 | James | Nguyễn Văn Thuận | 1963 | 2007 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
94 | Ignatius | Phạm Huy Thuỷ | 1958 | 2011 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
95 | Leo M. | Đào Dũng Tiến | 1963 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
96 | Luke | Nguyễn Phương Tiệp | 1960 | 2009 | CRM | Presentation of Mary convent | Thủ Đức |
97 | Nicolas | Nguyễn Tính | 1969 | 2014 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
98 | Dominic | Lê Văn Tri | 1963 | 2009 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
99 | Maximilian K. | Phạm Minh Trí | 1958 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
100 | Joachim | Võ Trọng | 1970 | 2018 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
101 | Matthias | Phạm Hữu Trung | 1958 | 2012 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
102 | Vincent Yến | Lê Trung Trực | 1961 | 2015 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
103 | Augustin | Phan Anh Tuấn | 1961 | 2007 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
104 | Joseph | Trần Quang Tuần | 1961 | 2012 | CRM | Redemptorist’s Mother | Thủ Đức |
105 | St. Albert convent | Phạm Khánh Chánh | 1964 | 1995 | CRSV | Hóc Môn | Hóc Môn |
106 | Vincent | Nguyễn Văn Định | 1954 | 1997 | CS | Bình Chiểu | Thủ Đức |
107 | Joseph | Trần Thiện Nguyễn | 1984 | 2016 | CS | Bình Chiểu | Thủ Đức |
108 | Joachim | Trần Đình Thông | 1985 | 2018 | CS | Bình Chiểu | Thủ Đức |
109 | Joseph | Nguyễn Tiến Khiên | 1975 | 2020 | CS | Bình Chiểu | Thủ Đức |
110 | Peter | Nguyễn Thái Công | 1973 | 2008 | CSC | Sacred Heart convent | Hóc Môn |
111 | Joseph | Ngô Văn Định | 1977 | 2012 | CSC | Thị Nghè | Gia Định |
112 | Peter | Nguyễn Đình Phúc | 1984 | 2019 | CSC | Sacred Heart convent | Hóc Môn |
113 | Peter | Vũ Văn Vượng | 1982 | 2017 | CSC | Thị Nghè | Gia Định |
114 | Peter | Nguyễn Mạnh Hải | 1982 | 2018 | CSJB | Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
115 | Joseph | Trần Ngọc Hồng Kiệt | 1985 | 2018 | CSJB | Novitiate | Bình An |
116 | John B. | Nguyễn Hồng Phúc | 1977 | 2013 | CSJB | Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
117 | Paul | Đặng Minh Quang | 1977 | 2017 | CSJB | Phú Lâm | Sài Gòn-Chợ Quán |
118 | Peter | Nguyễn Thái Của | 1985 | 2021 | CSSp | Hợp An | Xóm Mới |
119 | Paul | Lương Gia Đức | 1964 | 2005 | CSSp | Hợp An | Xóm Mới |
120 | Frederic | Trần Sỹ Hòa | 1974 | 2005 | CSSp | Bắc Dũng | Xóm Mới |
121 | Joseph | Nguyễn Thiện Lãm | 1966 | 2006 | CSSp | Bến Hải | Gò Vấp |
122 | Joseph | Trần Công Sinh | 1975 | 2021 | CSsR | Bắc Dũng | Xóm Mới |
123 | Joseph | Phạm Văn Bảo | 1953 | 1994 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
124 | John B. | Hoàng Xô Băng | 1972 | 2004 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
125 | Joseph | Nguyễn Ngọc Bích | 1952 | 1990 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
126 | John B. | Nguyễn Thanh Bích | 1952 | 1997 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
127 | Joachim | Lê Văn Chinh | 1972 | 2007 | CSsR | Đồng Hoà | Xóm Chiếu |
128 | Joseph | Chu Đình Chuyển | 1941 | 1996 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
129 | Paul | Nguyễn Văn Công | 1969 | 2005 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
130 | Anthony | Nguyễn Văn Dũng | 1976 | 2008 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
131 | Paul | Trần Hữu Dũng | 1954 | 1994 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
132 | Joseph | Bá Văn Đạt | 1979 | 2017 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
133 | Joseph | Phạm Kim Điệp | 1946 | 1975 | CSsR | Retired | Tân Định |
134 | Joseph | Quách Minh Đức | 1984 | 2020 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
135 | Joseph | Nguyễn Văn Giàu | 1977 | 2017 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
136 | John B. | Lê Thanh Hải | 1975 | 2013 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
137 | Joseph | Nguyễn Duy Hải | 1983 | 2017 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
138 | Joseph | Nguyễn Thể Hiện | 1970 | 2000 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
139 | Francis of Ass. | Nguyễn Đức Hoàn | 1971 | 2013 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
140 | Thomas | Cao Minh Hội | 1979 | 2017 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
141 | Joseph | Trần Văn Hội | 1948 | 1990 | CSsR | Đồng Hoà | Xóm Chiếu |
142 | Thomas | Trần Quốc Hùng | 1947 | 1976 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
143 | Alphongsus | Trần Ngọc Hướng | 1979 | 2011 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Tân Định |
144 | Joseph | Lê Chiếu Khắp | 1946 | 1997 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
145 | Michael | Phạm Gia Lâm | 1978 | 2012 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
146 | Thomas | Phạm Huy Lãm | 1933 | 1960 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
147 | Peter | Đinh Ngọc Lâm | 1961 | 1996 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Gia Định |
148 | Paul | Lê Xuân Lộc | 1976 | 2008 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
149 | Joseph | Nguyễn Văn Lộc | 1943 | 1972 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
150 | Thomas A. | Phạm Phú Lộc | 1970 | 2002 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Tân Định |
151 | Joseph | Ngô Tấn Lực | 1948 | 2001 | CSsR | Retired | Tân Định |
152 | Joachim | Nguyễn Đức Mầng | 1950 | 1993 | CSsR | Mai Thôn | Tân Định |
153 | John | Ng Ngọc Nam Phong | 1970 | 2005 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Tân Định |
154 | Joachim | Hà Ngọc Phú | 1973 | 2004 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
155 | Joseph | Hoàng Phúc | 1955 | 1995 | CSsR | Retired | Tân Định |
156 | John B. | Lê Đình Phương | 1963 | 1997 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
157 | Joseph | Nguyễn Hồng Phước | 1970 | 2005 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Tân Định |
158 | John B. | Nguyễn Minh Phương | 1967 | 2004 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
159 | Paul | Trần Văn Quang | 1945 | 1976 | CSsR | Retired | Tân Định |
160 | Vincent | Phạm Cao Quý | 1977 | 2010 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
161 | Joseph | Phạm Cao Thanh Sơn | 1965 | 2001 | CSsR | Our Lady of Perpetual Help parish | Tân Định |
162 | Thomas | Trương Đình Sơn | 1959 | 2003 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
163 | Joseph | Hồ Đắc Tâm | 1961 | 2000 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
164 | Peter | Nguyễn Thành Tâm | 1941 | 1970 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
165 | Anthony | Lê Ngọc Thanh | 1969 | 2005 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
166 | Vincent | Phạm Trung Thành | 1955 | 1990 | CSsR | Retired | Tân Định |
167 | Dominic | Nguyễn Đức Thông | 1957 | 1993 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
168 | Paul | Nguyễn Hữu Thuận | 1976 | 2008 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
169 | Alphonsus | Phạm Gia Thuỵ | 1934 | 1962 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
170 | Stanislas | Lê Vĩnh Thuỷ | 1944 | 1976 | CSsR | Retired | Tân Định |
171 | Joseph | Nguyễn Quốc Toản | 1979 | 2011 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
172 | Dominic | Trần Thiện Thanh Trà | 1978 | 2013 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
173 | Joseph | Vũ Đức Triệu | 1972 | 2006 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
174 | Peter | Hoàng Minh Tuấn | 1931 | 1957 | CSsR | Retired | Tân Định |
175 | Martin | Vũ Đồng Tùng | 1977 | 2010 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
176 | Joseph | Đỗ Đình Tư | 1972 | 2005 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
177 | Hilary | Nguyễn Gia Tước | 1937 | 1964 | CSsR | Retired | Tân Định |
178 | Anthony | Trần Ứng Tường | 1941 | 1974 | CSsR | Retired | Tân Định |
179 | Michael | Ngô Đình Vãn | 1952 | 2000 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
180 | Paul | Lưu Quang Bảo Vinh | 1972 | 2001 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
181 | Joseph | Trương Hoàng Vũ | 1977 | 2010 | CSsR | Cần Giờ | Xóm Chiếu |
182 | Joseph | Nguyễn Văn Vượng | 1983 | 2014 | CSsR | Mai Thôn | Gia Định |
183 | Joseph | Nguyễn Trường Xuân | 1953 | 1995 | CSsR | Sài Gòn | Tân Định |
184 | John B. | Trần Hữu Hạnh | 1959 | 2008 | FSF | Hiệp Bình Phước | Thủ Đức |
185 | Joseph | Đỗ Duy Châu | 1960 | 2006 | FVP | Bình Triệu | Thủ Đức |
186 | Rene Marie | Lang | 1934 | FVP | Bình Triệu | Thủ Đức | |
187 | Joseph | Nguyễn Quang Tuyến | 1977 | 2012 | FVP | Hoà Hưng | Phú Thọ |
188 | Peter | Nguyễn Văn Đang | 1974 | 2012 | ICM | ICM Bình Triệu | Thủ Đức |
189 | Paul | Vũ Hoàng Bảo Sơn | 1982 | 2020 | ICM | ICM Lê Văn Sỹ | Thủ Đức |
190 | Dominic | Đỗ Ngọc Hoàng | 1959 | 1999 | IJ | Phú Quý | Phú Nhuận |
191 | Paul M. | Nguyễn Huệ | 1951 | 1997 | IJ | An Lạc | Chí Hoà |
192 | Joseph M. | Nguyễn Xuân Lân | 1956 | 1999 | IJ | St. Paul convent | Tân Sơn Nhì |
193 | John B. M. | Nguyễn Chánh Thi | 1965 | 1999 | IJ | An Lạc | Chí Hoà |
194 | Rocco Bettoli | Nguyễn Ngọc Thạch | 1965 | 1993 | MCCJ | Gò Vấp | Bến Hải |
195 | Moises | Rellon Albarina | 1978 | 2014 | MCCJ | Gò Vấp | Bến Hải |
196 | Gerardo | Alvaro Oviedo Casillas | 1975 | 2009 | MCCJ | Gò Vấp | Bến Hải |
197 | John | Tô Hồng Tuấn | 1973 | 2012 | MF | Sao Mai | Chí Hoà |
198 | Joseph | Nguyễn Ngọc Anh | 1979 | 2015 | MI | Fatima | Thủ Đức |
199 | Paul | Nguyễn Như Hiếu | 1972 | 2014 | MI | Fatima | Thủ Đức |
200 | Paul | Trần Tô Hoài | 1981 | 2017 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
201 | Joseph | Vũ Anh Hoàng | 1977 | 2012 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
202 | Joseph | Hoàng Quốc Huy | 1987 | 2019 | MI | Fatima | Thủ Đức |
203 | Joseph | Trần Văn Phát | 1978 | 2010 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
204 | Joseph | Đỗ Đức Phú | 1976 | 2008 | MI | Fatima | Thủ Đức |
205 | Peter | Phạm Bá Thắng | 1985 | 2021 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
206 | John B. | Phương Đình Toại | 1976 | 2005 | MI | Fatima | Thủ Đức |
206 | Joseph | Trần Đức Toàn | 1986 | 2021 | MI | Fatima | Thủ Đức |
207 | Vincent | Vũ Quốc Toản | 1984 | 2018 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
208 | Dominic | Đinh Trần Thanh Tú | 1971 | 2007 | MI | Tam Hải | Thủ Đức |
209 | Joseph | Nguyễn Huy Hoàng | 1981 | 2015 | MSC | Xóm Mới | Xóm Mới |
210 | Vincent | Phạm Ngọc Minh | 1981 | 2018 | MSC | Xóm Mới | Xóm Mới |
211 | Joseph | Bùi Vũ Quang | 1980 | 2017 | MSC | Thỉnh Viện | Xóm Mới |
212 | Joseph | Nguyễn Như Hải | 1965 | 2009 | MSV | Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
213 | Peter | Phan Như Ngân | 1962 | 2006 | MSV | Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
214 | Joseph | Phạm Văn Quy | 1966 | 2010 | MSV | Institute of TSVN | Tân Sơn Nhì |
215 | Matthew | Phạm Trần Thanh | 1967 | 2010 | MSV | Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
216 | Joseph Albert | Nguyễn Mai Thành | 1975 | 2010 | MSV | Institute of TSVN | Tân Sơn Nhì |
217 | Joseph | Nguyễn Ngọc Thảo | 1971 | 2016 | MSV | Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
218 | Joseph | Nguyễn Đức Tiến | 1972 | 2016 | MSV | Gò Mây | Tân Sơn Nhì |
219 | Dominic | Phạm Văn Hiền | 1938 | 1966 | OC | Phước Sơn Monastery | Thủ Đức |
220 | M. Simon Hòa | Trần Hiếu | 1945 | 1975 | OC | Phước Sơn Monastery | Thủ Đức |
221 | M. Pius X | Nguyễn Văn Hòa | 1977 | 2019 | OC | Phước Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
222 | Benedict | Nguyễn Văn Nghĩa | 1957 | 1977 | OC | Phước Sơn Monastery | Thủ Đức |
223 | MJ Vianney | Đỗ Thống Nhất | 1970 | 2005 | OC | Phước Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
224 | Paul Khoan | Phạm Văn Phú | 1975 | 2012 | OC | Phước Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
225 | Ignatius | Hoàng Quốc Toản | 1978 | 2012 | OC | Phước Sơn Monastery | Thủ Đức |
226 | Francis Xavier | Nguyễn Xuân Chính | 1967 | 2011 | O.Carm | St Joseph | Thủ Thiêm |
227 | Peter | Nguyễn Quốc Hoàng | 1970 | 2009 | O.Carm | St Joseph | Thủ Thiêm |
228 | Joseph | Trần Thăng Hưng | 1975 | 2007 | O.Carm | St Therese | Thủ Đức |
229 | Francis X. | Nguyễn Văn Khoa | 1975 | 2017 | O.Carm | Cát Minh | Thủ Đức |
230 | Raphael | Trần Quốc Nhật | 1976 | 2017 | O.Carm | St Joseph | Thủ Thiêm |
231 | Vincent | Nguyễn Đức Phương | 1982 | 2015 | O.Carm | St Joseph | Thủ Đức |
232 | Joseph | Trần Thanh Trung | 1974 | 2008 | O.Carm | Cát Minh | Thủ Đức |
233 | Stephen | Lê Thành Tựu | 1974 | 2007 | O.Carm | St Therese | Thủ Đức |
234 | Joseph | Nguyễn Bình | 1969 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
235 | John Bosco | Nguyễn Từ Chương | 1983 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
236 | Joseph | Lê Văn Đông | 1985 | 2018 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
237 | Vincent | Phạm Công Huấn | 1971 | 2015 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
238 | Joseph | Dương Đức Nghĩa | 1985 | 2019 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
239 | Francis Xavier | Nguyễn Quách Tiến | 1978 | 2011 | OCD | Cao Thái | Thủ Thiêm |
240 | Stanislaus | Phạm Xuân Lộc | 1953 | 1991 | OCist | Châu Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
241 | Emmanuel Triệu | Trần Xuân Phú | 1968 | 2009 | OCist | Châu Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
242 | John Vianney | Nguyễn Tri Phương | 1955 | 1991 | OCist | Châu Sơn Monastery | Sài Gòn-Chợ Quán |
243 | James | Huỳnh Liên Ban | 1943 | 1971 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
244 | John | Hoàng Gia Bình | 1945 | 1977 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
245 | Joseph | Phạm Văn Bình | 1957 | 1996 | OFM | St. Francis CÔL | Sài Gòn-Chợ Quán |
246 | Joseph | Trần Văn Bổng | 1982 | 2019 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
247 | John B. | Nguyễn Xuân Dinh | 1967 | 2009 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
248 | Joseph | Nguyễn Tiến Dũng | 1959 | 1999 | OFM | St. Francis CÔL | Sài Gòn-Chợ Quán |
249 | Peter | Nguyễn Văn Dũng | 1984 | 2018 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
250 | Joseph | Lê Thanh Để | 1973 | 2010 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
251 | John B. | Nguyễn Văn Đình | 1939 | 1967 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
252 | Dominic | Phạm Văn Đổng | 1965 | 2006 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
253 | Alexis | Trần Đức Hải | 1948 | 1975 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
254 | Augustine | Nguyễn Hoàng | 1969 | 2007 | OFM | St. Anthony parish CÔL | Sài Gòn-Chợ Quán |
255 | Joseph | Nguyễn Văn Huân | 1955 | 1992 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
256 | Paul | Nguyễn Quốc Huy | 1976 | 2012 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
257 | Joseph | Ngô Ngọc Khanh | 1969 | 2006 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
258 | Joseph | Trần Hữu Khôi | 1973 | 2006 | OFM | Thánh Tâm Parish | Thủ Thiêm |
259 | Ignatius | Nguyễn Duy Lam | 1957 | 1997 | OFM | Provincial convent | Sài Gòn-Chợ Quán |
260 | Alphonsus | Nguyễn Công Minh | 1951 | 1992 | OFM | St. Francis Parish Đa Kao | Sài Gòn-Chợ Quán |
261 | Irenaeus | Nguyễn Thanh Minh | 1945 | 1971 | OFM | St. Francis Thủ Đức | Thủ Thiêm |
